Objavljamo test hitrosti preko podatkovnega centra v Nemčiji.
| Ponudnik | Lokacija | Hitrost pošiljanja | Hitrost prejemanja | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 2.68 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec | 18.3 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.72 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec | 10.2 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 4.86 Mbits/sec | 1.80 Gbits/sec | 156 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.27 Gbits/sec | 1.93 Gbits/sec | 161 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 817 Mbits/sec | 480 Mbits/sec | 255 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.47 Gbits/sec | 2.14 Gbits/sec | 92.1 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.14 Gbits/sec | 870 Mbits/sec | 200 ms |
